
Useful Links
| Useful Link Description | Download |
| FOREIGN COMPANIES TITLES | |
| IMPORT EXPORT PROCEDURE | |
| INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS |
Exchange Rates
| EUR/USD | 1.3267 |
| EUR/GBP | 0.8339 |
| EUR/CAD | 1.3196 |
| EUR/JPY | 102.2555 |
| EUR/CHF | 1.2118 |
| EUR/AUD | 1.2252 |
| USD/JPY | 77.0730 |
| USD/CHF | 0.9134 |
| USD/CAD | 0.9946 |
| GBP/USD | 1.5910 |
| GBP/JPY | 122.6155 |

